20年後に建物を建てることも考え、駅まで徒歩圏内の場所に!!
●太陽光発電所・・・35円で売電中!
●SIソーラーを使用
●設置容量40.5kw
●八積小学校迄 約644m
| 所在地 | 長生郡長生村岩沼 |
|---|---|
| 価格 | 2380万円 |
| 土地面積 | 690.00㎡ |
| 物件地目 | 雑種地 |
| 物件地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 法令上の制限 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 |
| 接道状況 | 公道 約4m |
| 設備 | 電気 |
| 取引形態 | 売主 |
| 最寄駅 | 八積駅より徒歩14分 |
| 備考 | 土地付き太陽光発電所 ●太陽光発電売電価格:35円、●発電出力:40.5kw、●SIソーラーを使用、●買取満了日は2035年1月検針日迄となります。 ●東京電力エナジーパートナー株式会社へ売電中 ●太陽光発電売電終了後の土地活用:賃貸物件・住宅・分譲用地向き ●<令和4年 太陽光売電収入>1月:97,535円、2月119,871円、3月:128,031円、4月:172,255円、5月:168,223円、6月:160,287円、7月:185,503円、8月:183,168円、9月:204,800円、10月:159,721円、11月128,416円、12月:125,600円:合計1,833,401円(税抜金額) |
写真/図面と現況が異なる場合は現況優先と致します